空气预冷机是将压缩空气冷却除水,并将压缩空气温度降低,通过高效的汽水分离技术将水排除系统,从而为用户提供干燥的低压空气,主要应用于空分行业。
整机经过精心设计,在设计基础上留有15%的裕度,保证设备出口有稳定的露点;
采用国际名牌制冷压缩机,运转稳定,嗓音低,能耗少,安可靠;
主要制冷配件选用丹佛斯(DANFOSS)品牌;
空气流经部分采用喷塑处理,避免了压缩空气的二次污染;
高效气水分离装置,避免水份二次蒸发,排污更彻底;
具有多种故障报警及处理功能;
电子排水系统,不易堵塞,保证机组最佳的排水效果;
一体化设计,结构紧凑合理,便于操作维护,安装方便
详细介绍
型号 参数 | YADL- 600 | YADL- 900 | YADL- 1200 | YADL- 1500 | YADL- 1800 | YADL- 2400 | YADL- 3600 | YADL- 4800 | YADL- 6000 | YADL- 7500 | YADL- 9000 | YADL- 12000 | YADL- 13000 | YADL- 18000 |
处理量m3/h | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 13000 | 18000 |
热负荷(KW) | 12.6 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 108 | 135 | 162 | 216 | 234 | 324 |
压缩机功率(KW) | 3.6 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 12.3 | 18.5 | 24.7 | 30.9 | 38.6 | 46.3 | 61.7 | 66.9 | 92.6 |
空气进出口径 | RC2〞 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 |
冷却水流量m3/h | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.9 | 15.9 | 19.9 | 24.9 | 29.8 | 39.8 | 43.1 | 59.6 |
冷却水进出口径 | ZG1" | ZG1-1/2" | ZG1-1/2" | ZG1-1/2" | ZG2" | ZG2" | ZG2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 |
以上规格为我公司标准型号,如有改动不另行通知,特殊规格接受订货
外形安装尺寸请在订货时向本公司业务部门索取.以免影响你的安装.